Beregnungssteuergerät
Merkmale:
| * | Bewässerungsregler von professionaler Qualität |
| * | Einfach zu bedienende Wählscheiben und Tasten für die Programmierung |
| * | Große, deutliche LC-Anzeige |
| * | Nichtflüchtiger Speicher zur Programmsicherung ohne Netz- oder Batteriestrom |
| * | 3 Startzeiten je Programm (9 Startzeiten insgesamt) |
| * | 3 Planungsoptionen (7-Tage-Kalender, 1-30-Tage-Intervall mit geraden/ungeraden Tagen), damit den Erfordernissen des Pflanzenmaterials entsprochen wird und Kommunal-Bewässerungseinschränkungen berücksichtigt werden können |
| * | Sensoranschluss mit Übersteuerungsoption - zur Verhinderung übermäßigen Wasserverbrauchs und für einen einfachen Handbetrieb, wenn dies erforderlich ist |
| * | Wasserbudgetoption reduziert oder steigert das Bewässerungsvolumen von 2 - 200 Prozent; jede Wasserverschwendung wird verhindert, und Änderungen aufgrund ungewöhnlicher Wetterbedingungen sind möglich |
| * | 3 Testzyklen (manueller Zyklus mit ManualAdvanceTMFunktion, Zyklus, 3-Minuten-Test) |
| * | Von 1 Minute bis 9 Stunden, 59 Minuten programmierbare Bewässerungszeiten |
| * | Pumpen-/Hauptventilkreis |
| * | Mehrfach gesicherter Schaltkreis zum Schutz gegen Überspannungen und Überlastung |
| * | Exklusive Select&AdjustTMProgrammierung |
| * | Eingebauter Transformator |

